Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Скорость | Расход | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | дизель 2.4 л. | 150 л.с. | MT | 4x4 Полный | 170 км/ч | 8.9 | 6.4 | 7.3 | от 2 161 000 руб. |
Комфорт | дизель 2.4 л. | 150 л.с. | MT | 4x4 Полный | 170 км/ч | 8.9 | 6.4 | 7.3 | от 2 324 000 руб. |
Престиж | дизель 2.8 л. | 177 л.с. | AT | 4x4 Полный | 170 км/ч | 10.9 | 7.1 | 8.5 | от 2 636 000 руб. |
В кузове Седан: | |||
Corolla | от 954 000 руб. | Camry | от 1 399 000 руб. |
В кузове Внедорожник: | |||
RAV 4 | от 1 449 000 руб. | Land Cruiser Prado | от 2 249 000 руб. |
Fortuner | от 1 999 000 руб. | Highlander | от 3 226 000 руб. |
Land Cruiser 200 | от 3 799 000 руб. | ||
В кузове Хэтчбек: | |||
Prius | от 2 154 000 руб. | ||
В кузове Минивэн: | |||
Alphard | от 4 396 000 руб. | ||
В кузове Пикап: | |||
Hilux | от 2 161 000 руб. |
© CarsDo.ru | КарсДо.ру - Новые автомобили в России | Контакты Карта сайта |
Информация на этой странице не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ. Сведения о ценах на автомобили, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах. |