В России цена Skoda Kodiaq 2018-2019 в новом кузове составляет 1 413 000 - 2 998 000 рублей, автомобиль представлен для продажи в 6 комплектациях (официальный сайт Skoda).
Комплектация * | Двигатель | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | бензин 1.4 л. | 125 л.с. | MT | Передний | 10.5 | 190 км/ч | 8.4 | 5.5 | 6.6 | 1 413 000 руб. |
бензин 1.4 л. | 150 л.с. | AMT | Передний | 9.6 | 198 км/ч | 9.0 | 5.7 | 6.9 | 1 566 000 руб. | |
бензин 1.4 л. | 150 л.с. | MT | 4x4 Полный | 9.8 | 197 км/ч | 9.2 | 6.2 | 7.3 | 1 701 000 руб. | |
бензин 1.4 л. | 150 л.с. | AMT | 4x4 Полный | 9.9 | 194 км/ч | 9.5 | 6.2 | 7.5 | 1 741 000 руб. | |
Ambition | бензин 1.4 л. | 125 л.с. | MT | Передний | 10.5 | 190 км/ч | 8.4 | 5.5 | 6.6 | 1 738 000 руб. |
бензин 1.4 л. | 150 л.с. | AMT | Передний | 9.6 | 198 км/ч | 9.0 | 5.7 | 6.9 | 1 800 000 руб. | |
бензин 1.4 л. | 150 л.с. | MT | 4x4 Полный | 9.8 | 197 км/ч | 9.2 | 6.2 | 7.3 | 1 826 000 руб. | |
бензин 1.4 л. | 150 л.с. | AMT | 4x4 Полный | 9.9 | 194 км/ч | 9.5 | 6.2 | 7.5 | 1 866 000 руб. | |
дизель 2.0 л. | 150 л.с. | AMT | 4x4 Полный | 9.9 | 194 км/ч | 7.7 | 5.2 | 6.2 | 1 983 000 руб. | |
бензин 2.0 л. | 180 л.с. | AMT | 4x4 Полный | 8.0 | 207 км/ч | 9.1 | 6.4 | 7.4 | 2 049 000 руб. | |
Style | бензин 1.4 л. | 150 л.с. | AMT | Передний | 9.6 | 198 км/ч | 9.0 | 5.7 | 6.9 | 1 986 000 руб. |
бензин 1.4 л. | 150 л.с. | MT | 4x4 Полный | 9.8 | 197 км/ч | 9.2 | 6.2 | 7.3 | 2 011 000 руб. | |
бензин 1.4 л. | 150 л.с. | AMT | 4x4 Полный | 9.9 | 194 км/ч | 9.5 | 6.2 | 7.5 | 2 052 000 руб. | |
дизель 2.0 л. | 150 л.с. | AMT | 4x4 Полный | 9.9 | 194 км/ч | 7.7 | 5.2 | 6.2 | 2 169 000 руб. | |
бензин 2.0 л. | 180 л.с. | AMT | 4x4 Полный | 8.0 | 207 км/ч | 9.1 | 6.4 | 7.4 | 2 235 000 руб. | |
Scout | дизель 2.0 л. | 150 л.с. | AMT | 4x4 Полный | 9.9 | 194 км/ч | 7.7 | 5.2 | 6.2 | 2 763 000 руб. |
бензин 2.0 л. | 180 л.с. | AMT | 4x4 Полный | 8.0 | 207 км/ч | 9.1 | 6.4 | 7.4 | 2 811 000 руб. | |
SportLine | дизель 2.0 л. | 150 л.с. | AMT | 4x4 Полный | 9.9 | 194 км/ч | 7.7 | 5.2 | 6.2 | 2 794 000 руб. |
бензин 2.0 л. | 180 л.с. | AMT | 4x4 Полный | 8.0 | 207 км/ч | 9.1 | 6.4 | 7.4 | 2 842 000 руб. | |
Laurin & Klement | дизель 2.0 л. | 150 л.с. | AMT | 4x4 Полный | 9.9 | 194 км/ч | 7.7 | 5.2 | 6.2 | 2 950 000 руб. |
бензин 2.0 л. | 180 л.с. | AMT | 4x4 Полный | 8.0 | 207 км/ч | 9.1 | 6.4 | 7.4 | 2 998 000 руб. | |
Active *** | бензин 1.4 л. | 125 л.с. | MT | Передний | 10.7 | 190 км/ч | 8.4 | 5.5 | 6.6 | от 1 183 000 руб. |
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.
В кузове Лифтбек: | |||
Rapid | от 657 000 руб. | Octavia | от 1 081 000 руб. |
Универсал: | |||
Octavia Combi | от 1 433 000 руб. | Superb Combi | от 1 849 000 руб. |
Кроссовер: | |||
Kodiaq | от 1 413 000 руб. | ||
Седан: | |||
Superb | от 1 640 000 руб. |
© CarsDo.ru | КарсДо.ру - Новые автомобили в России | Контакты Карта сайта |
Информация на этой странице не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ. Сведения о ценах на автомобили, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах. |