Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mid | бензин 3.5 л. | 249 л.с. | CVT | 4x4 Полный | 8.5 | 190 км/ч | 13.7 | 8.6 | 10.4 | от 2 755 000 руб. |
High | бензин 3.5 л. | 249 л.с. | CVT | 4x4 Полный | 8.5 | 190 км/ч | 13.7 | 8.6 | 10.4 | от 2 855 000 руб. |
High+ | бензин 3.5 л. | 249 л.с. | CVT | 4x4 Полный | 8.5 | 190 км/ч | 13.7 | 8.6 | 10.4 | от 2 955 000 руб. |
Top | бензин 3.5 л. | 249 л.с. | CVT | 4x4 Полный | 8.5 | 190 км/ч | 13.7 | 8.6 | 10.4 | от 3 065 000 руб. |
© CarsDo.ru | КарсДо.ру - Новые автомобили в России | Контакты Карта сайта |
Информация на этой странице не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ. Сведения о ценах на автомобили, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах. |