Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drive | бензин 2.0 л. | 150 л.с. | MT | Передний | 9.5 | 208 км/ч | 8.1 | 4.8 | 6.0 | от 1 336 000 руб. |
Active | бензин 2.0 л. | 150 л.с. | MT | Передний | 9.5 | 208 км/ч | 8.1 | 4.8 | 6.0 | от 1 509 000 руб. |
Supreme | бензин 2.0 л. | 150 л.с. | MT | Передний | 9.5 | 208 км/ч | 8.1 | 4.8 | 6.0 | от 1 650 600 руб. |
Supreme Plus | бензин 2.0 л. | 150 л.с. | AT | Передний | 10.5 | 207 км/ч | 8.3 | 4.9 | 6.1 | от руб. |
© CarsDo.ru | КарсДо.ру - Новые автомобили в России | Контакты Карта сайта |
Информация на этой странице не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ. Сведения о ценах на автомобили, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах. |