Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.2 | 182 км/ч | 9.3 | 5.5 | 6.9 | от 594 900 руб. |
Classic | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.2 | 182 км/ч | 9.3 | 5.5 | 6.9 | от 614 900 руб. |
Comfort | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.2 | 182 км/ч | 9.3 | 5.5 | 6.9 | от 667 900 руб. |
Luxe | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 11.2 | 182 км/ч | 9.3 | 5.5 | 6.9 | от 730 900 руб. |
Exclusive | бензин 1.8 л. | 122 л.с. | MT | Передний | 10.2 | 186 км/ч | 9.5 | 6.2 | 7.4 | от 844 400 руб. |
В кузове Седан: | |||
Granta | от 434 900 руб. | Vesta | от 594 900 руб. |
Vesta Cross | от 793 900 руб. | Vesta Sport | от 1 009 900 руб. |
Универсал: | |||
Granta Универсал | от 461 900 руб. | Largus | от 590 900 руб. |
Largus Cross | от 740 900 руб. | Vesta SW | от 676 900 руб. |
Vesta SW Cross | от 779 900 руб. | ||
Внедорожник: | |||
4x4 (2 двери) | от 518 900 руб. | 4x4 | от 557 900 руб. |
4x4 Urban (2 двери) | от 581 900 руб. | 4x4 Urban | от 620 900 руб. |
4x4 Bronto | от 722 900 руб. | ||
Кроссовер: | |||
XRAY | от 609 900 руб. | XRAY Cross | от 754 900 руб. |
Хэтчбек: | |||
Granta Хэтчбек | от 451 900 руб. | ||
Лифтбек: | |||
Granta Лифтбек | от 451 900 руб. | ||
Фургон: | |||
Largus Фургон | от 560 900 руб. |
© CarsDo.ru | КарсДо.ру - Новые автомобили в России | Контакты Карта сайта |
Информация на этой странице не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ. Сведения о ценах на автомобили, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах. |