Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Норма Climate | бензин 1.6 л. | 87 л.с. | MT | Передний | 14.4 | 158 км/ч | 10.6 | 6.7 | 8.2 | от 590 000 руб. |
Норма Comfort | бензин 1.6 л. | 87 л.с. | MT | Передний | 14.4 | 158 км/ч | 10.6 | 6.7 | 8.2 | от 602 000 руб. |
Люкс | бензин 1.6 л. | 102 л.с. | MT | Передний | 13.5 | 165 км/ч | 10.1 | 6.7 | 7.9 | от 647 700 руб. |
Люкс Prestige | бензин 1.6 л. | 102 л.с. | MT | Передний | 13.5 | 165 км/ч | 10.1 | 6.7 | 7.9 | от 657 700 руб. |
В кузове Седан: | |||
Granta | от 399 900 руб. | Granta Sport | от 544 900 руб. |
Priora | от 414 900 руб. | Vesta | от 569 900 руб. |
В кузове Хэтчбек: | |||
Granta Лифтбек | от 424 900 руб. | Kalina | от 450 600 руб. |
Kalina Cross | от 535 800 руб. | Kalina Sport | от 566 900 руб. |
В кузове Универсал: | |||
Largus | от 544 900 руб. | Largus Cross | от 689 900 руб. |
Vesta SW | от 654 900 руб. | Vesta SW Cross | от 770 900 руб. |
Kalina Универсал | от 465 200 руб. | ||
В кузове Внедорожник: | |||
LADA 4х4 (3 двери) | от 483 900 руб. | LADA 4х4 (5 дверей) | от 528 700 руб. |
LADA 4x4 Urban (3 двери) | от 546 800 руб. | LADA 4x4 Urban (5 дверей) | от 585 600 руб. |
LADA 4x4 Bronto | от 692 900 руб. | XRAY | от 614 900 руб. |
© CarsDo.ru | КарсДо.ру - Новые автомобили в России | Контакты Карта сайта |
Информация на этой странице не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ. Сведения о ценах на автомобили, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах. |