В России цена LADA Granta 2018-2019 в новом кузове составляет 451 900 - 627 800 рублей, автомобиль представлен для продажи в 6 комплектациях (официальный сайт LADA).
Комплектация * | Двигатель | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | бензин 1.6 л. | 87 л.с. | MT | Передний | 11.8 | 171 км/ч | 9.1 | 5.3 | 6.8 | 451 900 руб. |
Classic | бензин 1.6 л. | 87 л.с. | MT | Передний | 11.8 | 171 км/ч | 9.1 | 5.3 | 6.8 | 485 500 руб. |
Classic Optima | бензин 1.6 л. | 87 л.с. | MT | Передний | 11.8 | 171 км/ч | 9.1 | 5.3 | 6.8 | 511 500 руб. |
бензин 1.6 л. | 106 л.с. | AMT | Передний | 12.1 | 183 км/ч | 8.7 | 5.2 | 6.5 | 551 500 руб. | |
Comfort | бензин 1.6 л. | 87 л.с. | MT | Передний | 11.8 | 171 км/ч | 9.1 | 5.3 | 6.8 | 531 500 руб. |
бензин 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 10.6 | 183 км/ч | 8.7 | 5.2 | 6.5 | 546 500 руб. | |
бензин 1.6 л. | 106 л.с. | AMT | Передний | 12.1 | 183 км/ч | 8.7 | 5.2 | 6.5 | 571 500 руб. | |
бензин 1.6 л. | 98 л.с. | AT | Передний | 13.3 | 174 км/ч | 9.9 | 6.1 | 7.2 | 611 500 руб. | |
Luxe | бензин 1.6 л. | 87 л.с. | MT | Передний | 11.8 | 171 км/ч | 9.1 | 5.3 | 6.8 | 568 800 руб. |
бензин 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 10.6 | 183 км/ч | 8.7 | 5.2 | 6.5 | 583 800 руб. | |
бензин 1.6 л. | 106 л.с. | AMT | Передний | 12.1 | 183 км/ч | 8.7 | 5.2 | 6.5 | 608 800 руб. | |
бензин 1.6 л. | 98 л.с. | AT | Передний | 13.3 | 174 км/ч | 9.9 | 6.1 | 7.2 | 638 800 руб. | |
Luxe Prestige | бензин 1.6 л. | 106 л.с. | MT | Передний | 10.6 | 183 км/ч | 8.7 | 5.2 | 6.5 | 602 800 руб. |
бензин 1.6 л. | 106 л.с. | AMT | Передний | 12.1 | 183 км/ч | 8.7 | 5.2 | 6.5 | 627 800 руб. | |
Standard *** | бензин 1.6 л. | 87 л.с. | MT | Передний | 12.4 | 166 км/ч | 9.0 | 5.8 | 6.6 | от 321 900 руб. |
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.
В кузове Седан: | |||
Granta | от 434 900 руб. | Vesta | от 594 900 руб. |
Vesta Cross | от 793 900 руб. | Vesta Sport | от 1 009 900 руб. |
Универсал: | |||
Granta Универсал | от 461 900 руб. | Largus | от 590 900 руб. |
Largus Cross | от 740 900 руб. | Vesta SW | от 676 900 руб. |
Vesta SW Cross | от 779 900 руб. | ||
Внедорожник: | |||
4x4 (2 двери) | от 518 900 руб. | 4x4 | от 557 900 руб. |
4x4 Urban (2 двери) | от 581 900 руб. | 4x4 Urban | от 620 900 руб. |
4x4 Bronto | от 722 900 руб. | ||
Кроссовер: | |||
XRAY | от 609 900 руб. | XRAY Cross | от 754 900 руб. |
Хэтчбек: | |||
Granta Хэтчбек | от 451 900 руб. | ||
Лифтбек: | |||
Granta Лифтбек | от 451 900 руб. | ||
Фургон: | |||
Largus Фургон | от 560 900 руб. |
© CarsDo.ru | КарсДо.ру - Новые автомобили в России | Контакты Карта сайта |
Информация на этой странице не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ. Сведения о ценах на автомобили, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах. |