Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elegance | дизель 3.0 л. | 238 л.с. | AT | 4x4 Полный | 8.3 | 212 км/ч | 11.2 | 7.8 | 9.0 | от 2 904 000 руб. |
Premium | бензин 3.7 л. | 333 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.8 | 233 км/ч | 17.1 | 9.4 | 12.2 | от 2 710 000 руб. |
Premium + NAVI | бензин 3.7 л. | 333 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.8 | 233 км/ч | 17.1 | 9.4 | 12.2 | от 3 087 000 руб. |
Elegance + NAVI | дизель 3.0 л. | 238 л.с. | AT | 4x4 Полный | 8.3 | 212 км/ч | 11.2 | 7.8 | 9.0 | от 3 190 000 руб. |
Sport | бензин 3.7 л. | 333 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.8 | 233 км/ч | 17.1 | 9.4 | 12.2 | от 3 300 000 руб. |
Sport Black | дизель 3.0 л. | 238 л.с. | AT | 4x4 Полный | 8.3 | 212 км/ч | 11.2 | 7.8 | 9.0 | от 3 356 000 руб. |
Sport + NAVI | бензин 3.7 л. | 333 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.8 | 233 км/ч | 17.1 | 9.4 | 12.2 | от 3 356 000 руб. |
Sport Black + NAVI | дизель 3.0 л. | 238 л.с. | AT | 4x4 Полный | 8.3 | 212 км/ч | 11.2 | 7.8 | 9.0 | от руб. |
Hi-tech | бензин 3.7 л. | 333 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.8 | 233 км/ч | 17.1 | 9.4 | 12.2 | от руб. |
Hi-tech + Black Quartz | бензин 3.7 л. | 333 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.8 | 233 км/ч | 17.1 | 9.4 | 12.2 | от руб. |
Icon | бензин 3.7 л. | 333 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.8 | 233 км/ч | 17.1 | 9.4 | 12.2 | от руб. |
© CarsDo.ru | КарсДо.ру - Новые автомобили в России | Контакты Карта сайта |
Информация на этой странице не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ. Сведения о ценах на автомобили, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах. |