Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium | бензин 2.5 л. | 222 л.с. | AT | Задний | 9.2 | 231 км/ч | 13.3 | 7.9 | 9.9 | от 2 773 000 руб. |
Elite | бензин 2.5 л. | 222 л.с. | AT | Задний | 9.2 | 231 км/ч | 13.3 | 7.9 | 9.9 | от 2 889 000 руб. |
Sport | бензин 3.7 л. | 333 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.3 | 246 км/ч | 15.3 | 8.4 | 10.9 | от 3 547 000 руб. |
Hi-Tech | бензин 3.7 л. | 333 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.3 | 246 км/ч | 15.3 | 8.4 | 10.9 | от 3 572 000 руб. |
© CarsDo.ru | КарсДо.ру - Новые автомобили в России | Контакты Карта сайта |
Информация на этой странице не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ. Сведения о ценах на автомобили, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах. |