В России цена DS 4 2018-2019 в новом кузове составляет 1 713 559 рублей, автомобиль представлен для продажи в 1 комплектации (официальный сайт DS).
Комплектация * | Двигатель | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Be Chic | бензин 1.6 л. | 150 л.с. | AT | Передний | 8.7 | 212 км/ч | 10.6 | 6.0 | 7.7 | 1 713 559 руб. |
дизель 1.6 л. | 120 л.с. | AT | Передний | 11.4 | 190 км/ч | 4.5 | 3.6 | 3.9 | 1 850 847 руб. | |
Be Chic *** | бензин 1.6 л. | 150 л.с. | AT | Передний | 8.7 | 212 км/ч | 10.6 | 6.0 | 7.7 | от 1 273 000 руб. |
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.
В кузове Минивэн: | |||
Berlingo Multispace | от 1 425 000 руб. | Grand C4 SpaceTourer | от 1 899 000 руб. |
C4 SpaceTourer | от 1 907 000 руб. | ||
Хэтчбек: | |||
DS 3 | от 1 276 271 руб. | DS 4 | от 1 713 559 руб. |
DS 4 Crossback | от 1 765 000 руб. | ||
Кроссовер: | |||
C3 Aircross | от 1 227 000 руб. | ||
Седан: | |||
C4 | от 1 037 000 руб. | ||
Микроавтобус: | |||
SpaceTourer | от 1 999 900 руб. | ||
Фургон: | |||
Jumpy | от 1 599 900 руб. | Jumper | от 1 959 000 руб. |
© CarsDo.ru | КарсДо.ру - Новые автомобили в России | Контакты Карта сайта |
Информация на этой странице не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ. Сведения о ценах на автомобили, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах. |