Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
xDrive20i | бензин 2.0 л. | 184 л.с. | AT | 4x4 Полный | 8.3 | 215 км/ч | 9.0 | 7.1 | 7.8 | от 3 350 000 руб. |
xDrive20d | дизель 2.0 л. | 190 л.с. | AT | 4x4 Полный | 8.0 | 213 км/ч | 6.0 | 5.0 | 5.4 | от 3 460 000 руб. |
xDrive30i | бензин 2.0 л. | 249 л.с. | AT | 4x4 Полный | 6.3 | 240 км/ч | 9.4 | 6.9 | 7.8 | от 3 680 000 руб. |
M40i | бензин 3.0 л. | 360 л.с. | AT | 4x4 Полный | 4.8 | 250 км/ч | 11.6 | 7.8 | 9.2 | от 4 990 000 руб. |
В кузове Внедорожник: | |||
X1 | от 1 930 000 руб. | X2 | от 2 010 000 руб. |
X3 | от 3 030 000 руб. | X4 | от 3 350 000 руб. |
X5 | от 4 000 000 руб. | X5 M | от 7 330 000 руб. |
X6 | от 4 890 000 руб. | X6 M | от 7 730 000 руб. |
В кузове Седан: | |||
3 серии | от 1 890 000 руб. | BMW 4 Гран Купе | от 2 480 000 руб. |
5 серии | от 2 820 000 руб. | BMW M5 | от 6 700 000 руб. |
BMW 6 Гран Купе | от 4 840 000 руб. | BMW M6 Гран Купе | от 8 715 000 руб. |
7 серии | от 4 690 000 руб. | ||
В кузове Хэтчбек: | |||
1 серии | от 1 550 000 руб. | 3 серии Гран Туризмо | от 2 440 000 руб. |
BMW 6 серии GT | от 3 560 000 руб. | BMW i3 | от 4 360 000 руб. |
В кузове Купе: | |||
2 серии | от 1 840 000 руб. | BMW M2 Купе | от 3 590 000 руб. |
4 серии | от 2 560 000 руб. | BMW M4 Купе | от 4 680 000 руб. |
6 серии | от 4 750 000 руб. | BMW i8 | от 9 490 000 руб. |
В кузове Компактвэн: | |||
2 серии Active Tourer | от 1 710 000 руб. | ||
В кузове Кабриолет: | |||
4 серии Кабриолет | от 2 930 000 руб. | 6 серии Кабриолет | от 5 110 000 руб. |
i8 Кабриолет | от 11 150 000 руб. |
© CarsDo.ru | КарсДо.ру - Новые автомобили в России | Контакты Карта сайта |
Информация на этой странице не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ. Сведения о ценах на автомобили, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах. |