В России цена BMW M6 2018-2019 в новом кузове составляет 8 715 000 рублей, автомобиль представлен для продажи в 1 комплектации (официальный сайт BMW). На сегодняшний день данная модель не поставляется на территорию России.
Комплектация * | Двигатель | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 Базовая | бензин 4.4 л. | 560 л.с. | AMT | Задний | 4.2 | 250 км/ч | 13.9 | 7.6 | 9.9 | 8 715 000 руб. |
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.
В кузове Седан: | |||||
3 серии | от 1 940 000 руб. | 5 серии | от 2 980 000 руб. | ||
M5 | от 7 790 000 руб. | 7 серии | от 4 930 000 руб. | ||
Кроссовер: | |||||
X1 | от 2 020 000 руб. | X2 | от 2 070 000 руб. | ||
X3 | от 3 180 000 руб. | X4 | от 3 480 000 руб. | ||
X5 | от 4 670 000 руб. | X6 | от 4 860 000 руб. | ||
X6 M | от 7 940 000 руб. | ||||
Купе: | |||||
2 серии | от 1 950 000 руб. | M2 | от 4 670 000 руб. | ||
4 серии | от 2 730 000 руб. | M4 | от 5 670 000 руб. | ||
8 серии | от 6 720 000 руб. | i8 | от 9 660 000 руб. | ||
Sportback: | |||||
3 серии Гран Туризмо | от 2 540 000 руб. | 4 серии Гран Купе | от 2 650 000 руб. | ||
6 серии GT | от 3 690 000 руб. | ||||
Кабриолет: | |||||
4 серии Кабриолет | от 3 120 000 руб. | i8 Кабриолет | от 11 340 000 руб. | ||
Хэтчбек: | |||||
1 серии | от 1 580 000 руб. | i3 | от 3 840 000 руб. | ||
Минивэн: | |||||
2 серии Active Tourer | от 1 780 000 руб. |
© CarsDo.ru | КарсДо.ру - Новые автомобили в России | Контакты Карта сайта |
Информация на этой странице не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ. Сведения о ценах на автомобили, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах. |